您(nín)好!歡(huān)迎您訪(fǎng)問山東聊城凱(kǎi)泰管(guǎn)業有限公司的官方(fāng)網站!
29日廣州無(wú)縫管價格行情
| 品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠(chǎng)/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*3 | 山東 | 冷拔 | 6650 | -200 | 詳細 |
| 無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф38*3.5 | 山東 | 冷拔 | 6050 | - | 詳細 |
| 無縫管(guǎn) | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 5750 | -100 | 詳細 |
| 無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 新餘 | 熱軋 | 5550 | -100 | 詳細 |
| 無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 5600 | -100 | 詳細 |
| 無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 5650 | -100 | 詳細(xì) |
| 無縫(féng)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5650 | -100 | 詳細 |
| 無縫管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 5850 | -100 |
以上報價由聊城潤達管材有限公司提供 更多材質規格無縫管谘詢電話:0635-2996991 2996992
| ||