您好!歡迎您訪問山東聊城91在线免费视频管業有限公司的官方網站!
外徑/mm×壁厚/mm | 理論質量/(kg/m) | 外徑/mm×壁(bì)厚/mm | 理論質量/(kg/m) |
14×4 | 0.986 | 19×5 | 1.73 |
15×4 | 1.09 | 24×4.5 | 2.16 |
15×4.5 | 1.17 | 24×6 | 2.66 |
25×5 | 2.47 | 102×2l | 41.95 |
25×6 | 2.8l | 108×14 | 32.45 |
25×7 | 3.1l | 127×14 | 39.0l |
35×6 | 4.29 | 127×17 | 46.12 |
35×9 | 5.77 | ||
43×7 | 6.21 | 127×2l | 54.89 |
43×l0 | 8.14 | 133×17 | 48.63 |
49×8 | 8.09 | 154×23 | 74.30 |
49×10 | 9.62 | 159×18 | 62.59 |
57×9 | 10.65 | 159×19 | 65.60 |
68×9 | 13.09 | 159×20 | 68.55 |
68×l0 | 14.30 | 159×28 | 90.45 |
68×13 | 17.63 | 168×28 | 96.67 |
70×l0 | 14.80 | 180×19 | 75.43 |
83×9 | 16.42 | 180×22 | 85.72 |
83×10 | 18.00 | 180×30 | 110.97 |
83×ll | 19.53 | 219×35 | 158.81 |
83×15 | 25.15 | 273x18 | 113.19 |
102×11 | 24.68 | 273×20 | 124.78 |
102×14 | 30.38 | 273×34 | 200.39 |
102x17 | 35.64 | 273×40 | 229.83 |
牌號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數)() | ||||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Mo | V | Ti | B | W | Ni | AI | Nb | N | S | P | |
≤ | |||||||||||||||
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.60 | 0.18-0.25 | - | - | - | ≤0.40 | ≤0.040 | 0.60-0.10 | 0.030-0.070 | 0.010 | 0.020 |
牌號 | 縱(zòng)向(xiàng)力學性能 | 橫向力學性能 | ||||
拉(lā)力強度MPa | 屈服點MPa | 伸長率() | 拉力強度MPa | 屈服點MPa | 伸長率() | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | 415 | 20 | - | - | - |
銀川方鋼管介紹-銀川矩形鋼管
方管是一種空(kōng)心方形的截麵輕型(xíng)薄壁鋼管,也稱為鋼製(zhì)冷彎型材(cái)。它是以熱軋(zhá)或冷軋帶鋼或卷
板為坯料(liào)經冷(lěng)彎曲加工成型後再經高頻焊接製成的方形截麵(miàn)形狀尺寸的型鋼。熱軋特厚壁方管除壁(bì)厚增厚
外情況,其角部尺(chǐ)寸和邊部平直度(dù)均達到甚至(zhì)超過電(diàn)阻焊冷成(chéng)型方管(guǎn)的水(shuǐ)平(píng)。方(fāng)管,顧名思義,它是種方
形體的管型,很(hěn)多種材質的物質(zhì)都(dōu)可以形(xíng)成方管體,它介質於,幹(gàn)什麽用,用在什(shí)麽地方,大多數方管以
鋼管(guǎn)為多數,多為結構方管,裝飾方管(guǎn),建築方管等.
顧名思義,它是種方形體的管型,很多種材質(zhì)的物質都可以形成方管體(tǐ),它介質於,幹什麽用,用在什麽地方,大多數(shù)方管以鋼管為多數,多為(wéi)結構方管(guǎn),裝飾方管,建築方管等.
方管,是方形管材(cái)的(de)一種(zhǒng)稱呼,也就是邊長相等的的鋼管。是帶鋼經過工藝處理卷製而成。一般是把帶鋼經過拆包,平整,卷(juàn)曲,焊(hàn)接形成(chéng)圓管,再由圓管軋製成方形管然(rán)後剪(jiǎn)切成需要長度。一般是50根(gēn)每包。
| ||