您好!歡迎您訪問山(shān)東聊城(chéng)凱(kǎi)泰管業(yè)有限公司的官方網站!
城市 品名 規格 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌
甘南無縫管(guǎn) 57*3.5 20# 甘南 5490 13666356558
甘南無縫管 89*4.5 20# 甘南 5290 13666356558
甘南無縫管 108*4.5 20# 甘南(nán) 5290 13666356558
甘南無縫管 133*5 20# 甘南(nán) 5290 13666356558
甘南無縫管 159*5 20# 甘(gān)南 5290 13666356558
甘南無(wú)縫管 219*6 20# 甘南 5300 13666356558
甘南無縫管 273*8 20# 甘南 5790 13666356558
甘南無縫管 325*9 20# 甘南 5900 13666356558
甘南無(wú)縫管(guǎn) 377*10 20# 甘南(nán) 5900 13666356558
甘南無(wú)縫管 426*11 20# 甘南 9090 13666356558
| ||