您好!歡迎您(nín)訪問山東聊城凱(kǎi)泰管(guǎn)業有限公(gōng)司的官方網站!
| 品名 | 規(guī)格(gé) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高溫(wēn)用無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 磐石(shí) | 5350 | - | - |
| 高溫用無縫鋼管(guǎn) | 89*4.5 | 20# | 磐石 | 5200 | - | - |
| 高溫用無縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼(gāng) | 5200 | - | - |
| 高溫用無縫(féng)鋼管 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 5250 | - | - |
| 高溫用(yòng)無縫鋼管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 5300 | - | - |
| 高溫用無縫(féng)鋼(gāng)管 | 219*6 | 20# | 鞍鋼 | 5450 | - | - |
| 高溫用無縫鋼管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 5500 | - | 貨少 |
| 高溫用無(wú)縫鋼管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 5500 | - | 貨少 |
| 高溫用無縫(féng)鋼管(guǎn) | 377*10 | 20# | 包鋼 | 5700 | - | 貨少 |
| 高溫用無縫鋼管 | 426*11 | 20# | 包鋼 | 5800 | - | 貨少 |
備注:以上價格僅供參