您好!歡迎(yíng)您(nín)訪問山(shān)東聊城91在线免费视频管業有限公司的官方網站!
| 品名 | 規格 | 材(cái)質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸(dūn)) | 漲跌 | 備注 |
| 高溫用無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 磐石(shí) | 5350 | - | - |
| 高溫用無縫鋼管(guǎn) | 89*4.5 | 20# | 磐石 | 5200 | - | - |
| 高溫用無縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 5200 | - | - |
| 高溫用無縫鋼管 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 5250 | - | - |
| 高溫用無縫鋼(gāng)管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 5300 | - | - |
| 高溫用無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 鞍鋼(gāng) | 5450 | - | - |
| 高溫用無縫鋼(gāng)管 | 273*8 | 20# | 包(bāo)鋼 | 5500 | - | 貨少 |
| 高(gāo)溫用(yòng)無縫鋼管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 5500 | - | 貨少 |
| 高溫用無縫鋼管 | 377*10 | 20# | 包鋼 | 5700 | - | 貨少 |
| 高(gāo)溫(wēn)用無縫鋼管(guǎn) | 426*11 | 20# | 包鋼 | 5800 | - | 貨少 |
備注:以上價格僅(jǐn)供參